黒猫です。
改めてポートフォリオを公開します!
米国株の含み損はまだまだ多いですね。しかし、配当金もコンスタントに振り込まれ徐々に含み損も相殺されそうです!
VODの含み損が最も酷い状況です。
VODに対しては一度しかナンピンしていないし致し方なし。
VODは上半期と下半期の年2回の配当支払制度だから追加の購入タイミングも難しいですね。
日本株についてはトータルで含み益を抱えていますが、日経平均株価の下落と共に随分と減ってしまいました。
今後に期待したい。
今後もしリセッションすることになったら、爆損だらけのポートフォリオとなりそうで恐ろしい。
自分メモ代わりに今後も定期的にポートフォリオと配当推移を公開して行くつもりです。
米国株
銘柄 | 株数 | 累計損益 |
BTI | 302 | -7.13% |
BTI(NISA) | 88 | +15.15% |
ABBV(NISA) | 13 | +1.34% |
AT&T | 256 | -4.98% |
KHC | 119 | -12.43% |
MO | 38 | -4.66% |
NGG | 100 | -0.63% |
VOD | 226 | -20.50% |
VZ | 26 | +15.21% |
XLP | 62 | +0.57% |
日本株
銘柄 | 株数 | 累計損益 |
みずほ銀行 | 7100 | +43.08% |
楽天 | 200 | +1.53% |
楽天(NISA) | 1600 | -6.4% |
ヤフー | 1200 | -12% |
りそな銀行(NISA) | 2100 | +28.4% |
投資信託
銘柄 | 保有数 | 累計損益 |
楽天全米株式インデックス | 10139 | +6.6% |
配当金推移 2019年1月〜
銘柄 | 支払日 | 配当金 |
XLP | 1月 | 20.66ドル |
NGG | 1月 | 84.61ドル |
MO | 1月 | 11.49ドル |
GSK | 1月 | 23.15ドル |
VZ | 2月 | 11.26ドル |
T | 2月 | 93.64ドル |
VOD | 2月 | 99.13ドル |
BTI | 2月 | 132.7ドル |
2018年 配当金推移
銘柄 | 支払日 | 配当金 |
みずほ | 6月 | 21217円 |
りそな | 6月 | 22050円 |
VZ | 8月 | 11.02ドル |
T | 8月 | 90.39ドル |
BTI | 9月 | 10.53ドル |
KHC | 9月 | 15.25ドル |
XLP | 9月 | 3.36ドル |
すかいらーく | 9月 | 1275円 |
GSK | 10月 | 23.71ドル |
GE | 10月 | 32.12ドル |
VZ | 11月 | 11.26ドル |
T | 11月 | 90.38ドル |
BTI | 11月 | 42.63ドル |
KHC | 12月 | 39.92ドル |
みずほ | 12月 | 21217円 |
りそな | 12月 | 22050円 |
2018年配当合計
日本円87,809円
米国ドル370.57ドル
⬇応援クリックお願いですニャ
![]() 米国株 | ![]() |