黒猫です。
今回はマネックス証券から投資出来るBDC企業について、まとめた記事になります、よかったら読んで下さい。
日本で最も有名なBDC企業とは言えば、ARCCで間違いありません。
ARCCへ投資している米国株投資家さんも何人かいっらっしゃいますね。
しかし、ARCC以外のBDCについてはまだまだ知られていません。そもそもBDC自体がマイナーな存在ですね。
そもそもBDCとは?
BDCとはBusiness Development Companyの略
BDCとは、多くの投資家から資金を集めて、主に米国の中堅企業等に投融資します。そして、投融資先の企業から得られる利息や配当といった収益が、「BDC」を通じて投資家に配当等として還元される仕組みです。この際「BDC」は、収益の90%以上を配当すること等で法人税の優遇措置を受けています。
BDCは、将来有望な中堅企業等に融資や株式投資を行っています。これらの融資利息や、売買益に加え、資本の提供を行う企業への経営アドバイスを提供する際に得られる手数料等を収益源としています。
三井住友DSアセットマネジメントより
ARCC以外のBDC企業はどのような銘柄があるのか、見てみましょう。
下記企業一覧はマネックス証券から投資出来るBDC企業です。
BDC企業一覧
BDC企業の銘柄詳細
シンボル | OFS |
---|---|
銘柄名 | OFSキャピタル |
株価 | 11.58$ |
配当利回り | 11.6% |
予想PER/PBR | 9.01/0.89 |
実績EPS/配当 | 0.61/1.36 |
予想EPS | 1.28 |
時価総額 | 155 |
シンボル | PFLT |
---|---|
銘柄名 | ペナントパーク・フローティングレート・キャピタル |
株価 | 11.72$ |
配当利回り | 10.65% |
予想PER/PBR | 10.02/0.90 |
実績EPS/配当 | 0.39/1.09 |
予想EPS | 1.17 |
時価総額 | 454 |
シンボル | FDUS |
---|---|
銘柄名 | フィダス・インベストメント |
株価 | 15.37$ |
配当利回り | 10.25% |
予想PER/PBR | 11.59/0.94 |
実績EPS/配当 | 1.69/1.56 |
予想EPS | 1.33 |
時価総額 | 376 |
シンボル | WHF |
---|---|
銘柄名 | ホワイトホース・ファイナンス |
株価 | 14$ |
配当利回り | 10.23% |
予想PER/PBR | 9.81/0.91 |
実績EPS/配当 | 1.93/1.42 |
予想EPS | 1.43 |
時価総額 | 288 |
シンボル | HRZN |
---|---|
銘柄名 | ホライゾン・テクノロジー・ファイナンス |
株価 | 11.86$ |
配当利回り | 10.15% |
予想PER/PBR | 9.27/1.02 |
実績EPS/配当 | 1.24/1.20 |
予想EPS | 1.28 |
時価総額 | 161 |
シンボル | NMFC |
---|---|
銘柄名 | ニュー・マウンテン・ファイナンス |
株価 | 13.68$ |
配当利回り | 10% |
予想PER/PBR | 9.84/1.02 |
実績EPS/配当 | 1.07/1.36 |
予想EPS | 1.39 |
時価総額 | 1197 |
シンボル | SCM |
---|---|
銘柄名 | ステラス・キャピタル・インベストメント |
株価 | 13.87$ |
配当利回り | 9.95% |
予想PER/PBR | 11.78/0.97 |
実績EPS/配当 | 1.64/1.36 |
予想EPS | 1.18 |
時価総額 | 262 |
シンボル | HTGC |
---|---|
銘柄名 | ハーキュリーズ・テクノロジー・グロース・キャピタル |
株価 | 13.3$ |
配当利回り | 9.71% |
予想PER/PBR | 9.88/1.26 |
実績EPS/配当 | 1.32/1.25 |
予想EPS | 1.35 |
時価総額 | 1391 |
シンボル | TPVG |
---|---|
銘柄名 | トリプルポイント・ベンチャー・グロース |
株価 | 17$ |
配当利回り | 8.69% |
予想PER/PBR | 10.63/1.20 |
実績EPS/配当 | 2.29/1.54 |
予想EPS | 1.60 |
時価総額 | 422 |
シンボル | ARCC |
---|---|
銘柄名 | エイリス・キャピタル |
株価 | 18.85$ |
配当利回り | 8.48% |
予想PER/PBR | 10.11/1.09 |
実績EPS/配当 | 1.82/1.52 |
予想EPS | 1.86 |
時価総額 | 8044 |
シンボル | SUNS |
---|---|
銘柄名 | ソーラー・シニア・キャピタル |
株価 | 17.45$ |
配当利回り | 8.08% |
予想PER/PBR | 12.42/1.07 |
実績EPS/配当 | 0.92/1.41 |
予想EPS | 1.41 |
時価総額 | 280 |
シンボル | SLRC |
---|---|
銘柄名 | ソーラー・キャピタル |
株価 | 20.77$ |
配当利回り | 7.92% |
予想PER/PBR | 11.70/0.94 |
実績EPS/配当 | 1.69/1.64 |
予想EPS | 1.78 |
時価総額 | 878 |
シンボル | TSLX |
---|---|
銘柄名 | TPGスペシャリティ・レンディング |
株価 | 21$ |
配当利回り | 7.47% |
予想PER/PBR | 11.35/1.19 |
実績EPS/配当 | 2.11/1.56 |
予想EPS | 1.28 |
時価総額 | 1392 |
シンボル | GBDC |
---|---|
銘柄名 | ゴルブ・キャピタル |
株価 | 18.9$ |
配当利回り | 6.84% |
予想PER/PBR | 14.74/1.26 |
実績EPS/配当 | 1.18/1.28 |
予想EPS | 1.85 |
時価総額 | 2504 |
ご覧の通りBDCの特性上全て高配当です。
配当利回り11%〜6%がずらっと並んでいますね。
各社のPERは14.7〜9.3
各社のPBRは1.25〜0.89
S&P500の平均PERは現時点で22.27です。
米国上場500社の平均PERと比べると割安な水準であることがわかりますね。
BDCは収益の90%以上を配当に回すことで法人税の優遇措置を受ける特殊な会社。
この点はREITと同じような感じですね。
そんなBDCの中でも圧倒的な巨大企業がARCC。時価総額は9000億円程です。
ARCCのPERやPBRなど各種指標を他社のBDCと比べても割高感もないですね。
BDCへ本格的に投資するならARCCが最も信頼性があることが各種指標を見てもわかりますね。
しかし、BDCは中小企業へ投融資する金融ビジネスだから、金融不安時にはリスクにさらされます。
そのためにそのような時期は株価が暴落します。
しかしインカム目的なら上場以来、四半期配当は必ず支払われていますし、優秀な企業です。
BDC企業一社に全力投資するのは危険ですが、数社に分散投資したり、ポートフォリオの1つとして投資するのは有りだと考えます。
⬇応援クリックお願いですニャ
![]() 米国株 | ![]() |