最新ポートフォリオ
米国株
銘柄 | 株数 | 累計損益 |
---|---|---|
BTI | 600 | -3.6% |
BTI(NISA) | 95 | +10.1% |
ABBV | 141 | +23.78% |
ABBV(NISA) | 30 | +10.42% |
T | 390 | -7.98% |
T(NISA) | 50 | -11.92% |
SPYD | 380 | -5.54% |
MO | 200 | -9.68% |
MO(NISA) | 30 | -12.43% |
DGRW | 130 | +8.11% |
DFS | 100 | +52.04% |
IBM | 31 | -0.51% |
IBM(NISA) | 21 | -6.37% |
PM | 72 | +0.82% |
PFE | 12 | +7.66% |
PFE(NISA) | 82 | -3.45% |
RPRX | 92 | +0.09% |
GIS(NISA) | 50 | +34.09% |
GILD | 5 | -4.31% |
GILD(NISA) | 21 | -1.37% |
BYND | 17 | +35.72% |
INTC | 32 | +7.07% |
AAPL | 20 | -1.8% |
IVZ(NISA) | 120 | -23.35% |
EV | 40 | +3.78% |
WHF | 105 | -3.72% |
ARCC | 60 | +53.79% |
(※累計損益は配当除く損益です)
黒猫です。
久しぶりブログ投稿になりますね。
ほぼ自分用メモになりつつある😅
9月の米国株ポートフォリオは全体的に悪かったです。
しかし不調のBTIの株価は再浮上し、ほっと一安心。
BTIはバリュー株なのに株価の変動が結構激しいですね。1日に2〜3%上下することも多いですね。
BTIが上がったものの、今度はMO株やT株の調子が悪くなってきましたね。
9月は大きく値上がりしたハイテク株の値下がりが目立ちましたがバリュー株も一緒に下がっていますね😅
バリューの戻りが遅いのもいつものパターンですね。ハイテクの戻りが早くバリュー株が遅い。
金融や不動産、エネルギーセクターが多く含まれるSPYDが大きく下がるのも致し方無いですね。
後2〜3年も待てば配当も株価も徐々に戻って行くでしょうね。
今月売った株は先月買ったばかりの中国株のJDです。
売ってアップル株の買い増し資金とする。
今月買った株は保有株のAAPL、BTI、SPYD、IBM、RPRX、WHF、T、EVなどを買い増し。
新規の株の購入はなし。
日本株
銘柄 | 株数 | 累計損益 |
---|---|---|
コメダホールディングス | 100 | +4.61% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100 | +3.96% |
コメダ株はようやくコロナ前の水準の株価に戻りましたね!
金融の三菱UFJ株はまだまだ戻り切っていませんね。
バーゲンセール継続中ですね😄
配当金推移 2018年1月〜
年度 | 2018 | 2019 | 2020/9 |
---|---|---|---|
配当金合計$ | 1110 | 3093 | 3779 |
9月の配当金合計は約538ドルでした。
来年はJTの配当金30679円が無くなってしまうので来年9月度の配当金が大幅に減ってしまいそうです。
JTの代わりに米国の高配当株を買い増して補いたい。
9月はARCCとRPRXも配当が振込まれる予定ですが現時点でまだ入金を確認出来ず🤔
配当株投資は徐々に受取配当金を増やすゲームのようですね。
地味な戦略シュミレーションゲームやストラテジーゲームが好きな人が向いている投資かと思いますね。
2020年の受取配当金
銘柄 | 支払月 | 配当金 |
---|---|---|
ZMLP | 1月 | 6.33ドル |
WHF | 1月 | 4.09ドル |
MO | 1月 | 63.28ドル |
PM | 1月 | 46.56ドル |
OXY | 1月 | 20.42ドル |
KDP | 1月 | 2.7ドル |
T | 2月 | 131.18ドル |
GIS | 2月 | 22.05ドル |
BMY | 2月 | 44.22ドル |
BTI | 2月 | 304.49ドル |
ABBV | 2月 | 135.97ドル |
SBUX | 2月 | 2.96ドル |
IVZ | 3月 | 15.5ドル |
PFE | 3月 | 17.10ドル |
IBM | 3月 | 43.69ドル |
MMM | 3月 | 29.54ドル |
JT | 3月 | 24543円 |
SPYD | 3月 | 46.89ドル |
GILD | 3月 | 12.85ドル |
WHF | 4月 | 22.94ドル |
PM | 4月 | 46.51ドル |
MO | 4月 | 102.06ドル |
T | 5月 | 155.81ドル |
GIS | 5月 | 22.05ドル |
コメダ | 5月 | 2072円 |
ABBV | 5月 | 151.21ドル |
BTI | 5月 | 328.25ドル |
SBUX | 5月 | 5.13ドル |
IVZ | 6月 | 18.6ドル |
DFS | 6月 | 42.6ドル |
PFE | 6月 | 28.04ドル |
IBM | 6月 | 57.72ドル |
MMM | 6月 | 37.98ドル |
SPYD | 6月 | 76.86ドル |
GILD | 6月 | 12.85ドル |
ARCC | 6月 | 14.36ドル |
WHF | 7月 | 25.47ドル |
MO | 7月 | 128.12ドル |
PM | 7月 | 63.24ドル |
DGRW | 7月 | 5ドル |
T | 8月 | 161.4ドル |
GIS | 8月 | 22.05ドル |
ABBV | 8月 | 151.2ドル |
EV | 8月 | 6.75ドル |
BTI | 8月 | 352.04ドル |
DGRW | 8月 | 7.2ドル |
JT | 9月 | 30679円 |
IVZ | 9月 | 18.6ドル |
DFS | 9月 | 37.89ドル |
PFE | 9月 | 31.33 ドル |
IBM | 9月 | 65.9ドル |
SPYD | 9月 | 71.28ドル |
GILD | 9月 | 15.32ドル |
DGRW | 9月 | 6.54ドル |
全て税金支払い後の配当金額です。
米国株 | ![]() |