最新ポートフォリオ
米国株
銘柄 | 株数 | 累計損益 |
---|---|---|
BTI | 628 | +2.77% |
BTI(NISA) | 95 | +17.74% |
ABBV | 141 | +49.07% |
ABBV(NISA) | 30 | +33.53% |
T | 423 | -7.29% |
T(NISA) | 50 | -11.4% |
SPYD | 402 | +13.34% |
MO | 230 | -4.78% |
MO(NISA) | 30 | -7.3% |
DGRW | 135 | +11.07% |
DFS | 100 | +130.76% |
IBM | 35 | +2.82% |
IBM(NISA) | 21 | -3.87% |
PM | 73 | +10.58% |
PFE | 12 | +8.75% |
PFE(NISA) | 82 | -2.47% |
RPRX | 125 | +16.94% |
GIS(NISA) | 50 | +25.49% |
GILD | 32 | -10.85% |
GILD(NISA) | 21 | -6.64% |
BYND | 20 | +1.42% |
INTC | 56 | +2.28% |
MSFT | 15 | +3.71% |
IVZ(NISA) | 120 | +18.14% |
WHF | 105 | +31.24% |
ARCC | 60 | +78.96% |
XLE | 20 | +0.08% |
VTRS(NISA) | 10 | ±0% |
UNM | 5 | +33.10% |
(※累計損益は配当除く損益です)
黒猫です。
12月の米国株は良くも悪くも平行線でした。11月が良かっただけに資産はそれほど伸びず。
今月はRPRX株が特に好調でしたね。
嬉しい反面もっと安値で買いたかったから、株価が上昇してしまうと何だか残念な気持ちになりますね。
RPRXは財務諸表が堅調だから安心して投資出来る銘柄です。
買った株と売った株
今月売った株は買ったばかりのアップル株を売り飛ばしました😅
アップル株を売りETFのDGRWへ投資。
色々と考えた結果アップル株の保有比率も高いETFのDGRWへ資金を集中させました。
マイクロソフト株も一緒に売却しDGRWへ移行しようか迷いましたが今回は様子見することに。
今月買った株は保有株のBTI、DGRW、INTC、MO、GILD、Tなどを買い増し。
特にGILD株とT株の調子が悪く結果的にたくさん買付けすることに。
新規の株はエネルギーETFのXLEを少々購入。これは逆張りで買ってみました。
日本株
銘柄 | 株数 | 累計損益 |
---|---|---|
コメダホールディングス | 100 | +0.10% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100 | +11.51% |
配当金推移 2018年1月〜
年度 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
配当金合計$ | 1110 | 3093 | 5228 |
12月の配当金合計は約426.95ドルでした。
SPYDの配当が予想よりも多くて嬉しい誤算でした!
今期のSPYDの配当は1株あたり0.6066ドル、前期の1株あたり0.2636ドルから大幅に増加したお陰ですね。
2020年の税引き後の配当金合計は5228ドル、順調に受取り配当金が増えつつあり感慨深いです!
配当金と言えば、
来年の外国税額控除で配当の税金を取り戻すことも忘れてはいけませんね。
需要があるなら米国株の確定申告のやり方についてもブログ記事として書いてみようと思います。
それでは皆様良いお年を😄
2020年の受取配当金
銘柄 | 支払月 | 配当金 |
---|---|---|
ZMLP | 1月 | 6.33ドル |
WHF | 1月 | 4.09ドル |
MO | 1月 | 63.28ドル |
PM | 1月 | 46.56ドル |
OXY | 1月 | 20.42ドル |
KDP | 1月 | 2.7ドル |
T | 2月 | 131.18ドル |
GIS | 2月 | 22.05ドル |
BMY | 2月 | 44.22ドル |
BTI | 2月 | 304.49ドル |
ABBV | 2月 | 135.97ドル |
SBUX | 2月 | 2.96ドル |
IVZ | 3月 | 15.5ドル |
PFE | 3月 | 17.10ドル |
IBM | 3月 | 43.69ドル |
MMM | 3月 | 29.54ドル |
JT | 3月 | 24543円 |
SPYD | 3月 | 46.89ドル |
GILD | 3月 | 12.85ドル |
WHF | 4月 | 22.94ドル |
PM | 4月 | 46.51ドル |
MO | 4月 | 102.06ドル |
T | 5月 | 155.81ドル |
GIS | 5月 | 22.05ドル |
コメダ | 5月 | 2072円 |
ABBV | 5月 | 151.21ドル |
BTI | 5月 | 328.25ドル |
SBUX | 5月 | 5.13ドル |
IVZ | 6月 | 18.6ドル |
DFS | 6月 | 42.6ドル |
PFE | 6月 | 28.04ドル |
IBM | 6月 | 57.72ドル |
MMM | 6月 | 37.98ドル |
SPYD | 6月 | 76.86ドル |
GILD | 6月 | 12.85ドル |
ARCC | 6月 | 14.36ドル |
WHF | 7月 | 25.47ドル |
MO | 7月 | 128.12ドル |
PM | 7月 | 63.24ドル |
DGRW | 7月 | 5ドル |
T | 8月 | 161.4ドル |
GIS | 8月 | 22.05ドル |
ABBV | 8月 | 151.2ドル |
EV | 8月 | 6.75ドル |
BTI | 8月 | 352.04ドル |
DGRW | 8月 | 7.2ドル |
JT | 9月 | 30679円 |
IVZ | 9月 | 18.6ドル |
DFS | 9月 | 37.89ドル |
PFE | 9月 | 31.33 ドル |
IBM | 9月 | 65.9ドル |
SPYD | 9月 | 71.28ドル |
GILD | 9月 | 15.32ドル |
DGRW | 9月 | 6.54ドル |
ARCC | 10月 | 17.23ドル |
WHF | 10月 | 25.48ドル |
RPRX | 10月 | 11.02ドル |
MO | 10月 | 146.6ドル |
PM | 10月 | 68.67ドル |
DGRW | 11月 | 9.85ドル |
T | 11月 | 168.87ドル |
GIS | 11月 | 22.95ドル |
AAPL | 11月 | 3.4ドル |
ABBV | 11月 | 151.2ドル |
BTI | 11月 | 395.23ドル |
UNM | 11月 | 1.05ドル |
コメダ | 12月 | 1800円 |
DGRW | 12月 | 6.08ドル |
INTC | 12月 | 9.48ドル |
PFE | 12月 | 31.33ドル |
三菱UFJ | 12月 | 997円 |
IVZ | 12月 | 18.6ドル |
DFS | 12月 | 31.58ドル |
WHF | 12月 | 9.43ドル |
MSFT | 12月 | 5.65ドル |
IBM | 12月 | 69.41ドル |
RPRX | 12月 | 13.16ドル |
SPYD | 12月 | 174.91ドル |
XLE | 12月 | 7.47ドル |
GILD | 12月 | 22.85ドル |
全て税金支払い後の配当金額です。
米国株 | ![]() |