最新ポートフォリオ
米国株
銘柄 | 株数 | 累計損益 |
---|---|---|
BTI | 660 | +7.54% |
BTI(NISA) | 95 | +22.68% |
ABBV | 141 | +59.95% |
ABBV(NISA) | 30 | +42.68% |
SPYD | 402 | +43.99% |
MO | 235 | +15.39% |
MO(NISA) | 45 | +13.86% |
DFS | 100 | +204.81% |
DGRW | 190 | +23.01% |
RPRX | 165 | -3.56% |
RPRX(NISA) | 95 | -8.92% |
T | 205 | -2.91% |
T(NISA) | 85 | -4.03% |
IBM | 35 | +19.26% |
IBM(NISA) | 25 | +12.48% |
BABA | 37 | -8.41% |
PM | 73 | +31.19% |
PFE | 15 | +14.67% |
PFE(NISA) | 115 | +4.63% |
MSFT | 17 | +15.69% |
PLTR | 180 | -0.2% |
GILD | 32 | +8.64% |
GILD(NISA) | 26 | +4.41% |
INTC | 56 | +21.23% |
GIS(NISA) | 50 | +33.49% |
IVZ(NISA) | 120 | +94.18% |
WHF | 105 | +51.06% |
ARCC | 60 | +110.04% |
XLE | 25 | +36.41% |
MRK(NISA) | 21 | +0.37% |
GE | 80 | +22.09% |
ATVI | 5 | +2.18% |
ATVI(NISA) | 4 | +5.26% |
SRET | 50 | +11.87% |
REYN | 12 | +2.24% |
VTRS(NISA) | 10 | ±0% |
UNM | 5 | +83.55% |
(※累計損益は配当除く損益です)
黒猫です。
5月の米国株は大きな下落や上昇もなく安定していますね。
2月から下落の激しかったグロース株もようやく底打ち反転し始めた兆しがありますね。
買った株と売った株
売った株
今月売った株は中国の電子タバコメーカーのRLX株。
結局ボラの激しさに耐えられず売却。
買った株
保有株のRPRX、BABA、MSFT、T、PLTR、GEを購入。
新規でREYN(Reynolds Consumer Products)を購入。
REYNの事業はキッチン用のアルミホイルや食品の保存袋、ゴミ袋の生産販売等、地味な商売です。
急成長は期待出来ませんが、景気に左右され難く安定した商売と言えますね。
5月はバリュー株とグロース株をバランスよく購入。
バリュー株はRPRXを中心に買付け、T株とGE株を少し購入、新規のバリューのとしてREYNも購入しています。
グロース株はPLTR、BABA、MSFTを購入。
特に上場間もないPLTRはリスクがあるものの夢がありますね。
BABAは購入後も株価は冴えずに下がっています。短期的には失敗ですね。長期的に株価は上がっていくと信じて購入しています。
安定のMSFTは現金の代わりみたいな感じで購入していますね。
ETFみたいに不安なく購入出来ます。
日本株
銘柄 | 株数 | 累計損益 |
---|---|---|
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100 | +53.52% |
配当金推移 2018年1月〜
年度 | 2019 | 2020 | 2021/5 |
---|---|---|---|
配当金合計$ | 3093 | 5228 | 2656.26 |
5月の配当金合計は約790.53ドルでした。
T株を売却した影響で2月より少し減少しましたね。
それでも前年度と比べると配当金は増えています😄
2021年の受取配当金
銘柄 | 支払月 | 配当金 |
---|---|---|
WHF | 1月 | 26.76$ |
DGRW | 1月 | 21.14$ |
ARCC | 1月 | 17.23$ |
MO | 1月 | 162.02$ |
PM | 1月 | 69.64$ |
DGRW | 2月 | 8.56$ |
T | 2月 | 184.25$ |
GIS | 2月 | 22.95$ |
BTI | 2月 | 426.28$ |
SRET | 2月 | 1.43$ |
ABBV | 2月 | 166.58$ |
UNM | 3月 | 1.05$ |
DGRW | 3月 | 8.87$ |
INTC | 3月 | 13.97$ |
IVZ | 3月 | 18.6$ |
DFS | 3月 | 31.58$ |
PFE | 3月 | 33.21$ |
IBM | 3月 | 77.6$ |
SRET | 3月 | 1.46$ |
MSFT | 3月 | 6.45$ |
RPRX | 3月 | 24.72$ |
SPYD | 3月 | 183.43$ |
XLE | 3月 | 9.34$ |
GILD | 3月 | 32.93$ |
ARCC | 4月 | 17.24$ |
DGRW | 4月 | 17.09$ |
WHF | 4月 | 26.76$ |
MRK | 4月 | 11.7$ |
PM | 4月 | 69.48$ |
SRET | 4月 | 1.8$ |
GE | 4月 | 0.38$ |
MO | 4月 | 179.79$ |
DGRW | 5月 | 12.28$ |
GIS | 5月 | 22.95$ |
T | 5月 | 112.05$ |
ATVI | 5月 | 3.39$ |
SRET | 5月 | 1.8$ |
ABBV | 5月 | 166.57$ |
BTI | 5月 | 470.44$ |
UNM | 5月 | 1.05$ |
全て税金支払い後の配当金額です。
米国株 | ![]() |