最新ポートフォリオ
米国株
銘柄 | 株数 | 累計損益 |
---|---|---|
BTI | 660 | +7.62% |
BTI(NISA) | 95 | +23.27% |
ABBV | 141 | +61.49% |
ABBV(NISA) | 30 | +44.06% |
SPYD | 402 | +40.42% |
MO | 235 | +11.91% |
MO(NISA) | 45 | +10.55% |
DGRW | 195 | +23.48% |
RPRX | 175 | +1.45% |
RPRX(NISA) | 100 | -3.92% |
DFS | 80 | +209.12% |
T | 220 | -4.39% |
T(NISA) | 86 | -5.59% |
IBM | 35 | +21.36% |
IBM(NISA) | 25 | +14.53% |
BABA | 39 | -4.07% |
PM | 73 | +34.51% |
PFE | 15 | +17.1% |
PFE(NISA) | 115 | +6.9% |
MSFT | 18 | +24.03% |
PLTR | 180 | +7.68% |
GILD | 32 | +13.57% |
GILD(NISA) | 26 | +9.08% |
INTC | 56 | +17.49% |
IVZ(NISA) | 120 | +83.69% |
GIS(NISA) | 50 | +29.14% |
WHF | 105 | +46.86% |
ARCC | 60 | +110.79% |
XLE | 25 | +43.54% |
MRK(NISA) | 25 | +3.24% |
MRK | 2 | +1.45% |
AAPL | 15 | +4.62% |
GE | 80 | +13.87% |
ATVI | 5 | -1.35% |
ATVI(NISA) | 4 | +1.61% |
SRET | 60 | +8.94% |
REYN | 14 | +2.01% |
VTRS(NISA) | 11 | ±0% |
UNM | 5 | +71.06% |
(※累計損益は配当除く損益です)
黒猫です。
6月の米国株は特にグロース株の調子が良かったですね。
保有株のMSFTやPLTRも順調に株価が上がっています。
一方でバリュー株は一時急落する展開があったものの現時点は回復していますね。
7月以降の株式市場がどのような展開になるのか見物ですね。
買った株と売った株
売った株
今月は保有株の中でも最もリターンが良かったDFS株を20株程売却し80株にしました。
売却した資金で他の株を購入。
買った株
保有株のRPRX、DGRW、MRK、SRET、BABA、MSFT、T、REYN株を購入。
新規でDFS株を一部売った資金でAAPL株を買い直しました。
今度こそ永久保有銘柄として基本売らずにホールドしたい株です。
日本株
銘柄 | 株数 | 累計損益 |
---|---|---|
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100 | +48.11% |
日本株は、マネックス証券のワン株サービスの買付け手数料無料化が楽しみです。
ワン株サービスは単元未満の1株から日本株が購入出来る制度。
お試しに日本株も少し買ってみようか考え中。
1株なら気軽に購入出来ますね。
配当金推移 2018年1月〜
年度 | 2019 | 2020 | 2021/6 |
---|---|---|---|
配当金合計$ | 3093 | 5228 | 3068.22 |
6月の配当金合計は約411.96ドルでした。
2021年の受取配当金
銘柄 | 支払月 | 配当金 |
---|---|---|
WHF | 1月 | 26.76$ |
DGRW | 1月 | 21.14$ |
ARCC | 1月 | 17.23$ |
MO | 1月 | 162.02$ |
PM | 1月 | 69.64$ |
DGRW | 2月 | 8.56$ |
T | 2月 | 184.25$ |
GIS | 2月 | 22.95$ |
BTI | 2月 | 426.28$ |
SRET | 2月 | 1.43$ |
ABBV | 2月 | 166.58$ |
UNM | 3月 | 1.05$ |
DGRW | 3月 | 8.87$ |
INTC | 3月 | 13.97$ |
IVZ | 3月 | 18.6$ |
DFS | 3月 | 31.58$ |
PFE | 3月 | 33.21$ |
IBM | 3月 | 77.6$ |
SRET | 3月 | 1.46$ |
MSFT | 3月 | 6.45$ |
RPRX | 3月 | 24.72$ |
SPYD | 3月 | 183.43$ |
XLE | 3月 | 9.34$ |
GILD | 3月 | 32.93$ |
ARCC | 4月 | 17.24$ |
DGRW | 4月 | 17.09$ |
WHF | 4月 | 26.76$ |
MRK | 4月 | 11.7$ |
PM | 4月 | 69.48$ |
SRET | 4月 | 1.8$ |
GE | 4月 | 0.38$ |
MO | 4月 | 179.79$ |
DGRW | 5月 | 12.28$ |
GIS | 5月 | 22.95$ |
T | 5月 | 112.05$ |
ATVI | 5月 | 3.39$ |
SRET | 5月 | 1.8$ |
ABBV | 5月 | 166.57$ |
BTI | 5月 | 470.44$ |
UNM | 5月 | 1.05$ |
DGRW | 6月 | 8.2$ |
REYN | 6月 | 1.99$ |
INTC | 6月 | 13.98$ |
DFS | 6月 | 31.58$ |
IVZ | 6月 | 20.40$ |
PFE | 6月 | 44.58$ |
MSFT | 6月 | 6.85$ |
IBM | 6月 | 78.09$ |
SRET | 6月 | 1.8$ |
VTRS | 6月 | 0.99$ |
RPRX | 6月 | 35.97$ |
SPYD | 6月 | 115.03$ |
XLE | 6月 | 9.52$ |
三菱UFJ | 6月 | 997円 |
GILD | 6月 | 32.93$ |
全て税金支払い後の配当金額です。
米国株 | ![]() |